Årsmøtet i Eresfjord I.L. har den 21.mars 2022, valt følgjande i styret:
Tor Erik Aarstad | leder | 990 341 50 | |
Mareno Nauste | nesteleder | ||
Tone Kvamsås | sekretær | ||
Martine Øverås | |||
Harry Hestad | styremedlem | ||
Ellen Undseth | varamedlem | ||
Johanne Ranvik | varamedlem |
Trimgruppa:
Bjørn M. Øverås | 971 62 499 |
Tove Krogset | 917 50 115 |
Anne Mette Jørstad | 482 81 619 |
Mareno Nauste | 909 57 380 |
Skigruppa:
Bjarte Rød | |
Olise Alexander | |
Ellen Undset | |
Mareno Nauste | |
Arnt Ove Viken | |
Trym Kjøs |
Alle forslag frå valkomiteens for 2022, vedtatt.
Idrettslagets organisasjon
Årsmeldinger og andre referat
Årsmeldinger og andre referat | |
Årsmelding for 2021 | Last ned her |
Årsmelding for 2020 | Last ned her. |
Regnskap for 2020 | Last ned her |
Årsmelding for 2019 | Last ned her |
Årsmelding for 2018 | Last ned her |
Årsmelding for 2017 | Last ned her |
Årsmøtereferat 19/3-18 | Last ned her |
Regnskap 2017 | Last ned her |
Årsmelding 2016 | Last ned her |
Årsmøtereferat 2/3-17 | Last ned her |
Oversikt grupper 2017 | Last ned her |
Årsmelding 2016 | Last ned her |
Årsmelding 2015 | |
Årsmelding 2014 | Last ned her |
Årsmelding 2013 | Last ned her |
Årsmelding 2012 | Last ned her |
Årsmelding 2011 | Last ned her |
HUSK G-Sport avtalen. Her får du 20 % om du er medlem i Eresfjord I.L.
Kontonummer | 4106.05.01058 | Org.nummer | NO 875 462 652 |
Grasrotandelen
Husk at hver gang du tipper så kan du gi 5% av tippesummen til Eresfjord IL. Organisasjonsnummeret vårt er 875 462 652.
Vi takker på forhånd for din støtte !