Årsmøte Eresfjord I.L. torsdag 27.mars kl. 19.00 på Coop`n. Sjå innkalling her.
Eresfjord I.L. Styret informerer
Årsmøtet i Eresfjord I.L. har den 14.mars 2024, valt følgjande i styret:
| Tor Erik Aarstad | leder | 990 341 50 | |
| Mareno Nauste | nesteleder | ||
| Jan Emil Gjøen |
| ||
| Martine Øverås | |||
| Harry Hestad | styremedlem | ||
| Anette Sira | varamedlem | ||
| Bergljot O. Hofstad | varamedlem |
Trimgruppa:
| Tone Kvamsås | 952 06298 |
| Tove Krogset | 917 50 115 |
| Anne Mette Jørstad | 482 81 619 |
| Mareno Nauste | 909 57 380 |
Skigruppa:
| Bjarte Rød | |
| Olise Alexander | |
| Ellen Undset | |
| Mareno Nauste | |
| Kurt Asle Arvesen | |
| Trym Kjøs |
Idrettslagets organisasjon
Årsmeldinger og andre referat
| Årsmeldinger og andre referat | |
| Årsmelding for 2023 | Last ned her |
| Protokoll årsmøte 2024 | Last ned her |
| Årsmelding for 2021 | Last ned her |
| Årsmelding for 2020 | Last ned her. |
| Regnskap for 2020 | Last ned her |
| Årsmelding for 2019 | Last ned her |
| Årsmelding for 2018 | Last ned her |
| Årsmelding for 2017 | Last ned her |
| Årsmøtereferat 19/3-18 | Last ned her |
| Regnskap 2017 | Last ned her |
| Årsmelding 2016 | Last ned her |
| Årsmøtereferat 2/3-17 | Last ned her |
| Oversikt grupper 2017 | Last ned her |
| Årsmelding 2016 | Last ned her |
| Årsmelding 2015 | |
| Årsmelding 2014 | Last ned her |
| Årsmelding 2013 | Last ned her |
| Årsmelding 2012 | Last ned her |
| Årsmelding 2011 | Last ned her |
HUSK G-Sport avtalen. Her får du 20 % om du er medlem i Eresfjord I.L.
| Kontonummer | 4106.05.01058 | Org.nummer | NO 875 462 652 |
Grasrotandelen
Husk at hver gang du tipper så kan du gi 5% av tippesummen til Eresfjord IL. Organisasjonsnummeret vårt er 875 462 652.
Vi takker på forhånd for din støtte !